3" COMBINE & HAY SECTION FOR NEW HOLLAND, MACDON, AGCO REPLACES 47678533, 279641, 158516, 1071707M1 COARSE 10 TOOTH BLACK FINISH
Description
For Case IH 1042 ---> 2162 and MacDon 960 Thru FD75
MacDon Windrowers
MacDon 279641 is 9 tooth / inch
Features
Back To TopTech Specs
Back To TopBrand | KONDEX |
---|---|
Fastener Size | 7/32 x 5/8 |
Hole Spacing | 2.063 Inch |
Length | 3-1/4 Inch |
Section Finish | Black |
Section Thickness | Extra Heavy |
Serration Profile | Top Serrated |
Serration Spec | Coarse Tooth - 10 per Inch |
Shape Series | 3 |
Width | 3 Inch |
Application
Back To TopMake | Type | Model |
---|---|---|
Case IH | Combine Header | 1042, 1052, 2042, 2052, 2062, 2142, 2152, 2162 |
Ford_New Holland | Combine Header | 84C, 86C |
John Deere | Auger Header | 140, 140A, 160A, 180A |
John Deere | Combine Header | 160 Series, 400D Series |
John Deere | Windrower | 590 |
Macdon | Auger Header | 910, 912, 920, 922, 930, 942, A30D, A30S, A40D |
Macdon | Combine Header | 960, 962, 963, 973, 974, D125, D130, D135, D140, D145, D50, D60, D65, FD130, FD135, FD140, FD145, FD70, FD75 |
Macdon | Mower Conditioner | 4000, 5000, 5010, 5020 |
Macdon | Windrower | 3000, 3020, 7000, 741, 9000, 9000 Series, 910, 912, 920, 922, 930, 941, 942, 960, 962, 972 |
Interchanges
Back To Top- 1071707M1 (AGCO)
- 158516 (MACDON)
- 47678533 (CNH)