DOUBLE HEAT TREATED GUARD FOR MACDON AND CNH CENTER GUARD - REPLACES 47687886 / 118344
Description
Center Guard, Double Heat-Treated, With Crossbar, For Case IH 1042, 1052, 2042, 2052, 2062, 2142, 2152, 2162 Drapers. MacDon 960, 962, 963, 972, 973, 974, D40, D50, D65, FD70, FD75 Drapers.
Tech Specs
Back To TopBrand | AgSmart |
---|---|
Color | Black |
German Made | No |
Guard Series | 215 Series |
Heat Treatment | Double Heat Treated |
Number of Points | 2-Point |
Application
Back To TopMake | Type | Model |
---|---|---|
Case IH | Combine Header | 1042, 1052, 2010, 2020, 2042, 2052, 2062, 2142, 2152, 2162, 8830, DH182, DH212, DH213, DH252, DH253, DH302, DH303, DH362, DH363, DHX182, DHX212, DHX252, DHX302, DHX362 |
Case IH | Draper Platform | 1052, 2042, 2052, 2062, 2142, 2152, 2162 |
Case IH | Mower Conditioner | 1190, 1490, 1590, 816, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 87370, 990, SC412, SC414, SC416 |
Case IH | Sickle Mower | 100, 1000, 110, 1100, 1110, 115, 120, 1200, 1300, 200 |
Case IH | Swather Platform | HDX121, HDX122, HDX141, HDX142, HDX161, HDX162, HDX181, HDX182 |
Case IH | Windrower | 1050, 1055, 1150, 1155, 1275, 230, 525, 625, 8210, 8220, 8230, 8240, 8820, 8840, 950, 955, DHX182, DHX212, DHX252, DHX302, DHX362, SCX100, SMX91 |
Challenger | Windrower | PTS12, PTS14, PTS16 |
Ford_New Holland | Combine Header | 1116D, 71C, 72C, 73C, 74C, 82C, 83C, 84C, 86C, 970, 971, 972, 973 |
Ford_New Holland | Forage Harvester | 1880, 1890, 1900, 2100 |
Ford_New Holland | Grain Head | 970, 971, 972, 973 |
Ford_New Holland | Mower Conditioner | 114, 116, 1465, 1469, 1475, 1495, 1496, 1499, 460, 461, 467, 469, 472, 474, 477, 478, 479, 488, 489, 490, 492, 495, 499 |
Ford_New Holland | Swather | 1090, 1100, 1112, 1114, 1116, 1469, 900, 903, 905, 907, 909, 910, 912 |
Ford_New Holland | Swather Platform | 1116NH, 12HS, 14HS, 16HS, 18HB, 18HS, 21HB, 2200H, 2300H, 25HB, 30HB, 36HB |
Ford_New Holland | Windrower | 1090, 1100, 1112, 1114, 1116, 1118, 114, 116, 903, 905, 907, 909, 910, 912, 919 |
Gehl | Mower Conditioner | 1070, 1090, 2130, 2160, 770, 880, HK440 |
Hesston | Combine Header | 8010, 8020, 8100, 8200, 8400, 9020, 9125, 9140, 9145 |
Hesston | Mower Conditioner | 1010, 1012, 1014, 1070, 1071, 1085, 1090, 1091, 1095, 110, 1109, 1110, 1120, 1130, 1150, 1160, 1170, 1260, 1265, 1270, 1275, 2130, 2230, 2270, 2275, 2610, PT-10, PT-12, PT-7, PT12, PT14, PT16 |
Hesston | Swather | 8000, 8010, 8020, 8100, 8200, 8400 |
Hesston | Windrower | 1014, 1170, 1200, 1260, 1265, 1270, 1275, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 420, 500, 520, 600, 620, 6200, 6400, 6450, 6465, 65, 6550, 6566, 6600, 6610, 6650, 6665, 6666, 8050, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600 |
International Harvester | Mower Conditioner | 1190, 1290, 1490, 1590, 816, 990 |
International Harvester | Sickle Mower | 1000, 110, 1100, 1110, 115, 120, 1200, 1300, 200 |
John Deere | Auger Header | 140, 140A, 160A, 180A |
John Deere | Combine Header | 160 Series, 400D Series |
John Deere | Mower Conditioner | 1217, 1219, 1525, 1600 |
John Deere | Windrow Auger Platform | 300, 300A |
John Deere | Windrower | 590 |
Macdon | Auger Header | 910, 912, 920, 922, 930, 942, A30D, A30S, A40D |
Macdon | Combine Header | 960, 962, 963, 972, 973, 974, D125, D130, D135, D140, D145, D50, D60, D65, FD125, FD130, FD135, FD140, FD145, FD70, FD75 |
Macdon | Mower Conditioner | 4000, 5000, 5010, 5020 |
Macdon | Windrower | 3000, 3020, 5000, 7000, 9000 |
Massey Ferguson | Combine Header | 5300 |
Massey Ferguson | Mower Conditioner | 1457, 1459, 1474, 1476 |
Massey Ferguson | Swather | 9125, 9145 |
Massey Ferguson | Windrower | 725, 885, 925 |
Interchanges
Back To Top- 87421451 (CNH)
- SG1600
- BU344H
- 28013
- FH318319 (JOHN DEERE)
- 118344 (MACDON)
- 47687886 (CNH)
- 118484 (MACDON)