TISCO Universal Oil Pressure Gauge
Description
1 TO 80 POUND, 2" HOLE.
Tech Specs
Back To TopBrand | TISCO |
---|
Application
Back To TopMake | Type | Model |
---|---|---|
Allis Chalmers | Tractor | 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 210, 220, D10, D12, D14, D15, D17, D19, D21, WD45 |
Ford_New Holland | Tractor | 2000, 4000, 501, 600, 700, 800, 900, NAA |
International Harvester | Industrial Tractor | I4, I6 |
International Harvester | Tractor | 100, 130, 140, 200, 230, 240, 300, 330, 340, 350, 400, A, AV, B, BN, C, H, HV, M, MTA, MV, O4, O6, OS4, OS6, Super A, Super AV, Super C, Super H, Super HV, Super MTA, Super MV, Super W4, Super W9, W4, W6, W9 |
Massey Ferguson | Tractor | 35, 50, 65, TE20, TO20, TO30, TO35 |
Massey Harris | Tractor | 55, MH44 |
Interchanges
Back To Top- 364664R91 (CNH)
- 364664R92 (CNH)
- 393488R91 (CNH)
- 506902M91 (AGCO)
- 506902M92 (AGCO)
- 536962R1 (CNH)
- 536962R91 (CNH)
- 761511M1 (AGCO)