TISCO Tractor & Implement Paint - Universal Aluminum, Aerosol (6-Pack)
Description
**PAINT PRODUCTS CANNOT BE SOLD OR SHIPPED TO CALIFORNIA**
Features
Back To Top- Outstanding Durability
- Rust Protection
- High Hiding
- Excellent Fade Resistance
- Farm Equipment
- Machinery
- Industrial Applications
Heavy Duty Industrial Paint Formulated to Provide:
Great for Many Different Products Like:
Tech Specs
Back To TopBrand | TISCO |
---|---|
Color | Aluminum |
For Make | Universal Application |
Size | Spray Can |
Application
Back To TopMake | Type | Model |
---|---|---|
Allis Chalmers | Tractor | 160, 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200, 210, 220, 4W-220, 4W-305, 5010, 5015, 5020, 5030, 5040, 5045, 5050, 6040, 6060, 6070, 6080, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7070, 7080, 7085, 8010, 8030, 8050, 8070, 8360, A, B, C, CA, D10, D12, D14, D15, D17, D19, D21, E, ED40, G, H, H3, HD3, R, RC, U, UC, W, W25, WC, WD, WD45, WF |
Case | Crawler | 1150D, 1150E, 1150G, 1150H, 1450B, 1550, 550G, 650H, 750K, 850D, 850E, 850G, 850H, 850K |
Case | Excavator | 9030B |
Case | Forklift | 584E, 585E, 585G, 586E, 588G |
Case | Lawn Mower | 220 |
Case | Skidsteer Loader | 1818, 1825, 1840, 1845C, 40XT, 60XT, 70XT, 75XT, 85XT, 90XT, 95XT |
Case | Tractor | 1030, 1030CK, 1070, 1090, 1170, 1175, 1190, 1194, 1212, 1270, 1290, 1294, 1370, 1390, 1394, 1412, 1470, 1490, 1494, 1594, 1690, 1694, 200, 200B, 2090, 2094, 210B, 211B, 2290, 2294, 2390, 2394, 2470, 2590, 2594, 2670, 2870, 300, 300B, 301, 310, 310B, 311, 311B, 3294, 330, 3394, 351, 3594, 3800, 385, 400, 400B, 410B, 420, 420B, 420BD, 4230, 425, 430, 431, 440, 441, 4490, 4494, 4690, 4694, 470, 485, 4890, 4894, 4990, 4994, 500, 500B, 530, 570, 600B, 610B, 611B, 630, 660, 685, 700, 700B, 730, 740, 770, 800, 800B, 830, 830CK, 840, 870, 884, 885, 930, 930CK, 940, 970, 990, B, D, DC, DC3, DC4, DCS, DI, DITM, DO, DS, DV, L, LA, LAI, LT, R, RC, RI, S, SC, SI, SO, V, VA, VAC, VAE, VAH, VAI, VAO, VAS, VC, VI, VO |
Case | Tractor Loader Backhoe | 570LX2, 580 Super D, 580 Super E, 580 Super K, 580 Super L, 580 Super M, 580D, 580K, 580L, 580M, 580SL, 586G, 590, 590 Super L, 590 Super M, 680H, 680K, 680L, 780B, 780C, 780D |
Case | Wheel Loader | 621B, 621C, 621D, 721B, 721C, 721D, 821C, 921C |
Case IH | Combine | 1400, 1620, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 1680, 1688, 1800, 1822, 1844, 2022, 2044, 2055, 2144, 2155, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2555, 2577, 2588, 5088, 6088, 7010, 7088, 8010, 810, 821, AFX8010 |
Case IH | Combine Header | 820 |
Case IH | Cotton Picker | 2555, CPX420, CPX610 |
Case IH | Cutting Platforms | 1020, 820 |
Case IH | Disc Harrow | 770 |
Case IH | Forage Harvester | 15, 16, 36, 55, 650, 655 |
Case IH | Hay Baler | 8520, 8530, 8545, 8585, RS561, RS561A, SB521, SB531, SB541, SB551, SBX520, SBX530, SBX540, SBX550 |
Case IH | Mower Conditioner | 1100, 1190, 1300, 1490, 1590, 170, 175, 555, 816, 8320, 8330, 8340, 8350, 990 |
Case IH | Sickle Mower | 100, 1100, 1300 |
Case IH | Tractor | 1046, 1056, 1056XL, 1120, 1130, 1255, 1255XL, 1394, 1455, 1455XL, 1494, 1594, 1896, 2096, 2120, 2130, 234, 235, 244, 255, 265, 280, 3210, 3220, 3230, 3294, 335, 3394, 3434, 3594, 385, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 430, 433, 440, 480, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 533, 540, 584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 633, 640, 644, 685, 685 XL, 690, 695, 695 XL, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7190, 7193, 7194, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL, 745S, 785, 785 XL, 795, 795 XL, 830, 833, 840, 844, 844 XL, 844S, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 884, 885, 885 XL, 8910, 8920, 8930, 8940, 895, 895 XL, 8950, 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9190, 9210, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 985, 995, 995 XL, C100, C42, C48, C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78, CS86, CS94, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170, CX100, CX105, CX50, CX60, CX60M, CX70, CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, D25, D29, D33, D35, D40, D45, DX18E, DX21, DX22E, DX23, DX24, DX24E, DX25, DX25E, DX26, DX29, DX31, DX33, DX34, DX35, DX40, DX45, DX48, DX55, DX60, Farmall 31, Farmall 35, Farmall 40, Farmall 55, Farmall 60, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX1095C, JX1100U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX70U, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, Magnum 275, Magnum 305, Magnum 335, Maxxum 100, Maxxum 110, Maxxum 115, Maxxum 120, Maxxum 125, Maxxum 130, Maxxum 140, MC100, MC105, MC115, MC120, MC135, MC80, MC90, MC95, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX155, MTX165, MTX175, MTX185, MTX200, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX210, MX215, MX220, MX230, MX240, MX245, MX255, MX270, MX275, MX285, MX305, MX80C, MX90C, MXM120, MXM130, MXM135, MXM140, MXM150, MXM155, MXM165, MXM175, MXM180, MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135, Puma 115, Puma 125, Puma 140, Puma 155, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX440, STX450, STX480, STX500, STX530, TD7E, TD8E |
Case IH | Trencher | 660 |
Case IH | Windrower | 1050, 1055, 1075, 1150, 1155, 1275, 210, 230, 275, 4000, 5000, 5500, 6000, 6500, 721, 725, 730, 736, 742, 75, 750, 8240, 8360, 8370, 8380, 8820, 8825, 8825HP, 8830, 8840, 8850, 8870, 8880, 8880HP, 950, 955 |
Cub Cadet | Lawn Mower | 102, 106, 107, 126 |
Ford_New Holland | Grain Head | 972 |
Ford_New Holland | Industrial Tractor | 340, 420, 445, 450, 455 |
Ford_New Holland | Lawn Mower | 100, 120, 125, 140, 145, 165 |
Ford_New Holland | Tractor | 2000, 2030, 2130, 2N, 3300, 4000, 500, 501, 531, 601, 621, 641, 651, 661, 671, 681, 701, 741, 771, 801, 811, 821, 841, 851, 861, 8670, 8670A, 871, 8770, 8770A, 881, 8870, 8870A, 8970, 8970A, 8N, 901, 941, 951, 961, 971, 981, 9N, NAA, NAB |
Gleaner | Combine | A2, AH, C2, CH, CR, E, E3, EII, F, F2, F3, G, GH, K, K2, L, L2, L3, M, M2, M3, MH, MH2, MH3, N, N5, N6, N7, R, R40, R42, R5, R50, R52, R6, R60, R62, R7, R70, R72, SP100, T, T2, T3 |
International Harvester | Combine | 101, 103, 141, 1420, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1482, 151, 151 Hillside, 160, 1620, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 1680, 1682, 1688, 181, 203, 205, 2144, 2166, 2188, 221, 2344, 2366, 2388, 303, 321, 403, 431, 453, 453 Hillside, 503, 615, 715, 815, 91, 914, 915 |
International Harvester | Cotton Picker | 1400, 414, 416, 422, 616, 622, 782, 95 |
International Harvester | Crawler | T6, T9, TD6, TD9 |
International Harvester | Disc Harrow | 122, 132, 150, 330, 350, 37, 370, 468, 470, 475, 48, 480, 490, 496, 500, 501, 596, 60, 610, 760 |
International Harvester | Draper Platform | 810 |
International Harvester | Grain Drill | 249, 5100, 620, 6200, 7100, 7200 |
International Harvester | Grain Head | 1020, 820 |
International Harvester | Hay Baler | 241, 3650, 435, 445, 45, 45T, 55T, 55W, 56T, 56W, 57T, 57W, 70, 71 |
International Harvester | Hay Rake | 11, 16, 3, 30, 35, 4, 5, 8, 86, 9, 96, 97 |
International Harvester | Industrial Tractor | 3414, I12, I14, I20, I30, I4, I6, I9, ID6, ID9, IU6 |
International Harvester | Mower Conditioner | 1190, 1290, 1490, 1590, 816, 990 |
International Harvester | Mulcher | 415 |
International Harvester | Planter | 250, 449, 466, 500, 54, 56, 58, 649, 658, 66 |
International Harvester | Sickle Mower | 10, 1010, 1100, 1110, 12, 1200, 1300, 1A22, 21, 22, 222, 23, 24, 25, 27, 28, 2CF21, 2CF24, 31, 3110, 32, 3410, 34F21, 34F24, A123HIWAY, A21, A22, A24, C21, C21M, C24, CUB22, HM24, L22, NO. 22-4-1/2', NO. 22-5-1/2', NO. 23, NO. 24, NO. 31, NO. 32, U-F28 |
International Harvester | Tractor | 100, 1026, 1056, 1066, 1086, 1206, 1256, 1275, 130, 140, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, 200, 230, 234, 238, 240, 2404, 244, 245, 255, 265, 274, 276, 300, 3088, 3188, 3288, 330, 3388, 340, 3488, 350, 354, 3588, 364, 3688, 3788, 384, 385, 395, 396, 400, 404, 4100, 4156, 4166, 4168, 4186, 4210, 4230, 424, 4240, 4300, 4324, 434, 4366, 4386, 444, 450, 454, 4568, 4586, 460, 464, 474, 4786, 484, 485, 495, 504, 5088, 5186, 5288, 544, 5488, 554, 560, 568, 574, 584, 585, 594, 595, 600, 606, 624, 624A, 634, 6388, 644, 6488, 650, 654, 654A, 656, 6588, 660, 664, 666, 6688, 674, 6788, 684, 685, 686, 695, 706, 724A, 7288, 733A, 743S, 743XL, 745, 745S, 745XL, 7488, 756, 766, 784, 786, 795, 8000, 806, 824, 824A, 826, 844, 844S, 844XL, 845S, 846, 854, 856, 884, 885, 886, 895, 966, 986, 995, A, A1, AV, AV1, B, B250, B275, B276, B414, B450, BN, BV, C, CUB, Cub 154 Lo-Boy, Cub 184, Cub 184 Lo-Boy, Cub 185, Cub 185 Lo-Boy, Cub Lo-Boy, F12, F14, F20, F30, H, HV, Hydro 100, Hydro 186, Hydro 3488, Hydro 70, Hydro 84, Hydro 86, M, MD, MDV, MTA, MTAD, MV, O12, O14, O4, O6, ODS6, OS4, OS6, Super A, Super A-1, Super A1, Super AV, Super AV1, Super C, Super H, Super HV, Super M, Super MD, Super MDTA, Super MDV, Super MTA, Super MV, Super W4, Super W6, Super W6TA, Super W9, Super WD6, Super WD9, Super WDR9, W12, W14, W30, W4, W400, W450, W6, W6TA, W9, WD6, WD6TA, WD9, WDR6, WDR9, WR9, WR9S |
International Harvester | Windrower | 1075, 163, 175, 201, 210, 225, 275, 375, 4000, 402, 5000, 5500, 6000, 6500, 75, 8825, 8825HP |
Kubota | Lawn & Garden Tractor | F2000, F2100, F2260, F2560, G1700, G1800, G1900, G2, G2000, G2100, G2160, G2460, G3200, G4200, G5200, G6200, T1600, T1760, T1770, T1870, TG1860, TG1860G |
Oliver | Combine | 4296, 545 |
Oliver | Hay Baler | 620, 720 |
Oliver | Tractor | 1265, 1355, 1365, 1465, 1470, 1550, 1555, 1600, 1650, 1655, 1699, 1700, 1750, 1755, 1800, 1800A, 1800B, 1800C, 1850, 1855, 1900, 1900T, 1950, 1950T, 1955, 2-105, 2-110, 2-150, 2-30, 2-35, 2-45, 2-50, 2-60, 2-62, 2-70, 2-85, 2050, 2055, 2150, 2255, 4-150, 4-180, 44, 440, 55, 550, 60, 66, 660, 70, 70HC, 70KD, 77, 770, 80, 88, 880, 88HC, 950, 99, 990, 995, FB2-85, Super 44, Super 55, Super 550, Super 66, Super 77, Super 88, Super 99 |
Oliver | Windrower | 100, 101, 501, 502, 503 |
White | Combine | 2500, 7300, 7600, 7800, 8600, 8700, 8800, 8900 |
White | Corn Head | 700 |
White | Corn Picker | 83, H350, S350 |
White | Disc Harrow | 241, 242, 250, 253, 271, 272, 352 |
White | Tractor | 100, 120, 125, 1265, 1365, 140, 145, 160, 170, 185, 195, 2-105, 2-110, 2-135, 2-150, 2-155, 2-160, 2-180, 2-185, 2-30, 2-35, 2-45, 2-50, 2-55, 2-60, 2-62, 2-63, 2-65, 2-70, 2-75, 2-78, 2-85, 2-88, 4-150, 4-175, 4-180, 4-210, 4-225, 4-270, 4-78, 60, 6124, 6125, 6144, 6145, 6175, 6195, 6215, 7300SP, 80 |
White | Tractor Loader Backhoe | 7815, 7817, 8017 |
Interchanges
Back To Top- 00154731 (CNH)
- B17567 (CNH)
- CM801242 (CNH)